
別信無腦理財,你以為賺錢,其實是賠錢
理財 的【理】很重要
投入的時間跟回報成正比
AI 是未來的主流趨勢,培養洞察力是至關重要的一件事
分享近期找到的機會操作
介介有用國泰的定額買股
有設定內建 #智慧加減碼
自動依平均市價【低價多買】【高價少買】
比傳統定期定額
能更快累積第一桶金
國泰近期有活動
手續一律只要一塊,到2023/12/31
所以介介現在一單拆多單
假設每月定額花10萬買1擋股票
拆成20擋股票,手續也才20塊
可獲得
- 分散風險
- 更快觸發智慧加減碼的機率
- 獲利高的單股可先賣一輪賺價差
缺點是目前 ETF+股票僅有 202擋可供選擇,但也相對穩健
最後簡單說,透過超低手續費,快速分裂許多小機器幫你採集各股的,這樣短中長線都可以同時佈局到,可當作初期的投資佈局使用。
附上目前國泰世華定額的股票與ETF
| 股票 | 類型 |
|---|---|
| 萬海 2615 | 股票 |
| 聯詠 3034 | 股票 |
| 聯電 2303 | 股票 |
| 日月光投控 3711 | 股票 |
| 國泰北美科技 00770 | ETF |
| 南電 8046 | 股票 |
| 力成 6239 | 股票 |
| 大聯大 3702 | 股票 |
| 長榮 2603 | 股票 |
| 中信中國高股息 00882 | ETF |
| 瑞昱 2379 | 股票 |
| 臻鼎-KY 4958 | 股票 |
| 富邦特選高股息30 00900 | ETF |
| 可成 2474 | 股票 |
| 亞泥 1102 | 股票 |
| 聯強 2347 | 股票 |
| 富邦臺灣優質高息 00730 | ETF |
| 兆豐藍籌30 00690 | ETF |
| 國泰臺韓科技 00735 | ETF |
| 豐泰 9910 | 股票 |
| 台新金 2887 | 股票 |
| 台塑 1301 | 股票 |
| 和碩 4938 | 股票 |
| 鴻海 2317 | 股票 |
| 陽明 2609 | 股票 |
| 華新 1605 | 股票 |
| 國泰台灣5G+ 00881 | ETF |
| 遠東新 1402 | 股票 |
| 永豐金 2890 | 股票 |
| FT臺灣Smart 00905 | ETF |
| 彰銀 2801 | 股票 |
| 台灣大 3045 | 股票 |
| 欣興 3037 | 股票 |
| 中信臺灣智慧50 00912 | ETF |
| 遠傳 4904 | 股票 |
| 友達 2409 | 股票 |
| 南亞 1303 | 股票 |
| 寶成 9904 | 股票 |
| 元大投資級公司債 00720B | ETF |
| 統一 1216 | 股票 |
| 中信金 2891 | 股票 |
| 上海商銀 5876 | 股票 |
| 國泰永續高股息 00878 | ETF |
| 大立光 3008 | 股票 |
| 第一金 2892 | 股票 |
| 宏碁 2353 | 股票 |
| 中華電 2412 | 股票 |
| 元大金 2885 | 股票 |
| 第一金工業30 00728 | ETF |
| 群聯 8299 | 股票 |
| 華碩 2357 | 股票 |
| 華邦電 2344 | 股票 |
| 中信優先金融債 00773B | ETF |
| 巨大 9921 | 股票 |
| 微星 2377 | 股票 |
| 力積電 6770 | 股票 |
| 元大MSCI金融 0055 | ETF |
| 永豐智能車供應鏈 00901 | ETF |
| 正新 2105 | 股票 |
| 兆豐金 2886 | 股票 |
| 中鋼 2002 | 股票 |
| 中租-KY 5871 | 股票 |
| 中信高評級公司債 00772B | ETF |
| 元大台灣50 0050 | ETF |
| 億豐 8464 | 股票 |
| 中信關鍵半導體 00891 | ETF |
| 國泰投資級公司債 00725B | ETF |
| 元大MSCI台灣 006203 | ETF |
| 儒鴻 1476 | 股票 |
| 環球晶 6488 | 股票 |
| 富邦科技 0052 | ETF |
| 元大中型100 0051 | ETF |
| 仁寶 2324 | 股票 |
| 元大US高息特別股 00771 | ETF |
| 中信小資高價30 00894 | ETF |
| 統一超 2912 | 股票 |
| 國泰股利精選30 00701 | ETF |
| 南亞科 2408 | 股票 |
| 研華 2395 | 股票 |
| 國泰20年美債 00687B | ETF |
| 國泰A級公司債 00761B | ETF |
| 新光投等債15+ 00775B | ETF |
| 永豐臺灣加權 006204 | ETF |
| 光寶科 2301 | 股票 |
| 富邦美國特別股 00717 | ETF |
| 緯穎 6669 | 股票 |
| 鴻準 2354 | 股票 |
| 元大美債20年 00679B | ETF |
| 元大台灣高息低波 00713 | ETF |
| 台達電 2308 | 股票 |
| 元大高股息 0056 | ETF |
| 華南金 2880 | 股票 |
| 富邦媒 8454 | 股票 |
| 國泰標普低波高息 00702 | ETF |
| 上銀 2049 | 股票 |
| 元大AAA至A公司債 00751B | ETF |
| 英業達 2356 | 股票 |
| 新光臺灣半導體30 00904 | ETF |
| 元大電子 0053 | ETF |
| 華新科 2492 | 股票 |
| 臺企銀 2834 | 股票 |
| 復華富時不動產 00712 | ETF |
| 長榮航 2618 | 股票 |
| 富邦台灣半導體 00892 | ETF |
| 富邦金 2881 | 股票 |
| 中信投資級公司債 00862B | ETF |
| 富邦公司治理 00692 | ETF |
| 廣達 2382 | 股票 |
| 玉山金 2884 | 股票 |
| 統一美債10年Aa-A 00853B | ETF |
| 台灣高鐵 2633 | 股票 |
| 祥碩 5269 | 股票 |
| 中信ESG投資級債 00883B | ETF |
| 群益A級公司債 00792B | ETF |
| 緯創 3231 | 股票 |
| 國巨 2327 | 股票 |
| 元大臺灣ESG永續 00850 | ETF |
| 台積電 2330 | 股票 |
| 群益道瓊美國地產 00714 | ETF |
| 聯發科 2454 | 股票 |
| 國泰金 2882 | 股票 |
| 華航 2610 | 股票 |
| 富邦台50 006208 | ETF |
| 穩懋 3105 | 股票 |
| 中信綠能及電動車 00896 | ETF |
| 合庫金 5880 | 股票 |
| 復華富時高息低波 00731 | ETF |
| 智邦 2345 | 股票 |
| 群益25年美債 00764B | ETF |
| 國泰新興市場 00736 | ETF |
| 矽力-KY 6415 | 股票 |
| 台化 1326 | 股票 |
| 群益15年EM主權債 00756B | ETF |
| 亞德客-KY 1590 | 股票 |
| 群益15年IG電信債 00722B | ETF |
| 台泥 1101 | 股票 |
| 台塑化 6505 | 股票 |
| 群益15年IG公用債 00755B | ETF |
| 群益10年IG金融債 00724B | ETF |
| 復華彭博新興債 00711B | ETF |
| 創意 3443 | 股票 |
| 元大MSCI A股 00739 | ETF |
| 國泰費城半導體 00830 | ETF |
| 和泰車 2207 | 股票 |
| 富邦臺灣中小 00733 | ETF |
| 群創 3481 | 股票 |
| 富邦基因免疫生技 00897 | ETF |
| 國泰基因免疫革命 00898 | ETF |
| 新光金 2888 | 股票 |
| 富邦元宇宙 00903 | ETF |
| 富邦深100 00639 | ETF |
| 中信電池及儲能 00902 | ETF |
| 開發金 2883 | 股票 |
| 富邦恒生國企 00700 | ETF |
| 群益深証中小 00643 | ETF |
| 富邦越南 00885 | ETF |
| 群益半導體收益 00927 | ETF |
| 中信上櫃ESG30 00928 | ETF |
| 統一美債20年 00931B | ETF |
| 台新MSCI中國 00703 | ETF |
| 富邦ESG綠色電力 00920 | ETF |
| 群益台灣ESG低碳 00923 | ETF |
| 中信特選金融 00917 | ETF |
| 國泰台灣領袖50 00922 | ETF |
| 復華台灣科技優息 00929 | ETF |
| 復華S&P500成長 00924 | ETF |
| 國泰智能電動車 00893 | ETF |
| 兆豐龍頭等權重 00921 | ETF |
| 國泰數位支付服務 00909 | ETF |
| 國泰全球品牌50ETF 00916 | ETF |
| 元大寶滬深 0061 | ETF |
| 中信中國50 00752 | ETF |
| 富邦未來車 00895 | ETF |
| 富蘭克林潔淨能源 00899 | ETF |
| 富邦中証500 00783 | ETF |
| 群益台灣精選高息 00919 | ETF |
| 凱基優選高股息30 00915 | ETF |
| 國泰中國A50 00636 | ETF |
| 復華滬深 006207 | ETF |
| 富邦歐洲 00709 | ETF |
| 群益NBI生技 00678 | ETF |
| 國泰網路資安 00875 | ETF |
| 元大上證50 006206 | ETF |
| 國泰AI+Robo 00737 | ETF |
| 元大未來關鍵科技 00876 | ETF |
| 富邦日本 00645 | ETF |
| 富邦上証 006205 | ETF |
| 元大歐洲50 00660 | ETF |
| 元大全球未來通訊 00861 | ETF |
| 台新全球AI 00851 | ETF |
| 富邦印度 00652 | ETF |
| 潤泰新 9945 | 股票 |
| 國泰日經225 00657 | ETF |
| 國泰美國道瓊 00668 | ETF |
| 元大日經225 00661 | ETF |
| 國泰US短期公債 00865B | ETF |
| 元大S&P500 00646 | ETF |
| 元大全球AI 00762 | ETF |
| 統一FANG+ 00757 | ETF |
| 富邦NASDAQ 00662 | ETF |
| 富邦摩台 0057 | ETF |
| 藥華藥 6446 | 股票 |




