介介製作了一份線上複利計算工具,只要輸入每月固定要存入的金額,再填上年利率,就能計算出每年可獲得的收益,如果有追蹤理財資訊的話,有關於定存股的概念現在非常的火紅,所以透過這個定期定額的複利計算公式,可以用來評估退休計畫,假設退休後每月基本開銷是 2 萬元,換算為一年需要 24 萬的利息收入,再依照你每月存款的金額與定存股利率,就能預估自己要幾年以後才能退休
每月存款金額所獲得的,5% 複利表
500
1,000
2,000
3,000
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
500
年份 | 結餘 | 年利息 |
---|---|---|
第 01 年 | 0.6萬 | 0萬 |
第 02 年 | 1萬2 | 0萬 |
第 03 年 | 1萬8 | 0.1萬 |
第 04 年 | 2萬5 | 0.1萬 |
第 05 年 | 3萬2 | 0.1萬 |
第 06 年 | 3萬9 | 0.2萬 |
第 07 年 | 4萬7 | 0.2萬 |
第 08 年 | 5萬5 | 0.2萬 |
第 09 年 | 6萬3 | 0.3萬 |
第 10 年 | 7萬2 | 0.3萬 |
第 11 年 | 8萬1 | 0.4萬 |
第 12 年 | 9萬 | 0.4萬 |
第 13 年 | 10萬 | 0.5萬 |
第 14 年 | 11萬1 | 0.5萬 |
第 15 年 | 12萬2 | 0.6萬 |
第 16 年 | 13萬4 | 0.6萬 |
第 17 年 | 14萬6 | 0.7萬 |
第 18 年 | 15萬8 | 0.7萬 |
第 19 年 | 17萬2 | 0.8萬 |
第 20 年 | 18萬5 | 0.9萬 |
第 21 年 | 20萬 | 0.9萬 |
第 22 年 | 21萬5 | 1萬 |
第 23 年 | 23萬1 | 1萬1 |
第 24 年 | 24萬8 | 1萬2 |
第 25 年 | 26萬6 | 1萬2 |
第 26 年 | 28萬4 | 1萬3 |
第 27 年 | 30萬3 | 1萬4 |
第 28 年 | 32萬4 | 1萬5 |
第 29 年 | 34萬5 | 1萬6 |
第 30 年 | 36萬7 | 1萬7 |
第 31 年 | 39萬 | 1萬8 |
第 32 年 | 41萬5 | 2萬 |
第 33 年 | 44萬 | 2萬1 |
第 34 年 | 46萬7 | 2萬2 |
第 35 年 | 49萬5 | 2萬3 |
第 36 年 | 52萬4 | 2萬5 |
第 37 年 | 55萬5 | 2萬6 |
第 38 年 | 58萬7 | 2萬8 |
第 39 年 | 62萬1 | 2萬9 |
第 40 年 | 65萬6 | 3萬1 |
1,000
年份 | 結餘 | 年利息 |
---|---|---|
第 01 年 | 1萬2 | 0 |
第 02 年 | 2萬4 | 0萬1 |
第 03 年 | 3萬7 | 0萬1 |
第 04 年 | 5萬 | 0萬2 |
第 05 年 | 6萬4 | 0萬2 |
第 06 年 | 7萬8 | 0萬3 |
第 07 年 | 9萬3 | 0萬4 |
第 08 年 | 10萬9 | 0萬5 |
第 09 年 | 12萬6 | 0萬5 |
第 10 年 | 14萬3 | 0萬6 |
第 11 年 | 16萬2 | 0萬7 |
第 12 年 | 18萬1 | 0萬8 |
第 13 年 | 20萬1 | 0萬9 |
第 14 年 | 22萬2 | 1萬 |
第 15 年 | 24萬4 | 1萬1 |
第 16 年 | 26萬7 | 1萬2 |
第 17 年 | 29萬1 | 1萬3 |
第 18 年 | 31萬7 | 1萬5 |
第 19 年 | 34萬3 | 1萬6 |
第 20 年 | 37萬1 | 1萬7 |
第 21 年 | 40萬 | 1萬9 |
第 22 年 | 43萬1 | 2萬 |
第 23 年 | 46萬3 | 2萬2 |
第 24 年 | 49萬6 | 2萬3 |
第 25 年 | 53萬1 | 2萬5 |
第 26 年 | 56萬8 | 2萬7 |
第 27 年 | 60萬7 | 2萬8 |
第 28 年 | 64萬7 | 3萬 |
第 29 年 | 69萬 | 3萬2 |
第 30 年 | 73萬4 | 3萬4 |
第 31 年 | 78萬 | 3萬7 |
第 32 年 | 82萬9 | 3萬9 |
第 33 年 | 88萬 | 4萬1 |
第 34 年 | 93萬4 | 4萬4 |
第 35 年 | 99萬 | 4萬7 |
第 36 年 | 104萬8 | 4萬9 |
第 37 年 | 111萬 | 5萬2 |
第 38 年 | 117萬4 | 5萬5 |
第 39 年 | 124萬2 | 5萬9 |
第 40 年 | 131萬2 | 6萬2 |
2,000
年份 | 結餘 | 年利息 |
---|---|---|
第 01 年 | 2萬4 | 0 |
第 02 年 | 4萬8 | 0萬1 |
第 03 年 | 7萬3 | 0萬2 |
第 04 年 | 10萬 | 0萬4 |
第 05 年 | 12萬7 | 0萬5 |
第 06 年 | 15萬6 | 0萬6 |
第 07 年 | 18萬7 | 0萬8 |
第 08 年 | 21萬8 | 0萬9 |
第 09 年 | 25萬2 | 1萬1 |
第 10 年 | 28萬7 | 1萬3 |
第 11 年 | 32萬3 | 1萬4 |
第 12 年 | 36萬2 | 1萬6 |
第 13 年 | 40萬2 | 1萬8 |
第 14 年 | 44萬4 | 2萬 |
第 15 年 | 48萬8 | 2萬2 |
第 16 年 | 53萬4 | 2萬4 |
第 17 年 | 58萬3 | 2萬7 |
第 18 年 | 63萬3 | 2萬9 |
第 19 年 | 68萬6 | 3萬2 |
第 20 年 | 74萬2 | 3萬4 |
第 21 年 | 80萬 | 3萬7 |
第 22 年 | 86萬1 | 4萬 |
第 23 年 | 92萬5 | 4萬3 |
第 24 年 | 99萬2 | 4萬6 |
第 25 年 | 106萬3 | 5萬 |
第 26 年 | 113萬6 | 5萬3 |
第 27 年 | 121萬4 | 5萬7 |
第 28 年 | 129萬4 | 6萬1 |
第 29 年 | 137萬9 | 6萬5 |
第 30 年 | 146萬8 | 6萬9 |
第 31 年 | 156萬1 | 7萬3 |
第 32 年 | 165萬8 | 7萬8 |
第 33 年 | 176萬 | 8萬3 |
第 34 年 | 186萬7 | 8萬8 |
第 35 年 | 197萬9 | 9萬3 |
第 36 年 | 209萬6 | 9萬9 |
第 37 年 | 221萬9 | 10萬5 |
第 38 年 | 234萬8 | 11萬1 |
第 39 年 | 248萬3 | 11萬7 |
第 40 年 | 262萬5 | 12萬4 |
3,000
年份 | 結餘 | 年利息 |
---|---|---|
第 01 年 | 3萬6 | 0萬 |
第 02 年 | 7萬2 | 0萬2 |
第 03 年 | 11萬 | 0萬4 |
第 04 年 | 14萬9 | 0萬5 |
第 05 年 | 19萬1 | 0萬7 |
第 06 年 | 23萬4 | 1萬 |
第 07 年 | 28萬 | 1萬2 |
第 08 年 | 32萬8 | 1萬4 |
第 09 年 | 37萬8 | 1萬6 |
第 10 年 | 43萬 | 1萬9 |
第 11 年 | 48萬5 | 2萬1 |
第 12 年 | 54萬2 | 2萬4 |
第 13 年 | 60萬3 | 2萬7 |
第 14 年 | 66萬6 | 3萬 |
第 15 年 | 73萬2 | 3萬3 |
第 16 年 | 80萬1 | 3萬7 |
第 17 年 | 87萬4 | 4萬 |
第 18 年 | 95萬 | 4萬4 |
第 19 年 | 103萬 | 4萬7 |
第 20 年 | 111萬3 | 5萬1 |
第 21 年 | 120萬 | 5萬6 |
第 22 年 | 129萬2 | 6萬 |
第 23 年 | 138萬8 | 6萬5 |
第 24 年 | 148萬9 | 6萬9 |
第 25 年 | 159萬4 | 7萬4 |
第 26 年 | 170萬5 | 8萬 |
第 27 年 | 182萬 | 8萬5 |
第 28 年 | 194萬2 | 9萬1 |
第 29 年 | 206萬9 | 9萬7 |
第 30 年 | 220萬2 | 10萬3 |
第 31 年 | 234萬1 | 11萬 |
第 32 年 | 248萬7 | 11萬7 |
第 33 年 | 264萬 | 12萬4 |
第 34 年 | 280萬1 | 13萬2 |
第 35 年 | 296萬9 | 14萬 |
第 36 年 | 314萬5 | 14萬8 |
第 37 年 | 332萬9 | 15萬7 |
第 38 年 | 352萬2 | 16萬6 |
第 39 年 | 372萬5 | 17萬6 |
第 40 年 | 393萬7 | 18萬6 |
5,000
年份 | 結餘 | 年利息 |
---|---|---|
第 01 年 | 6萬 | 0 |
第 02 年 | 12萬 | 0萬3 |
第 03 年 | 18萬3 | 0萬6 |
第 04 年 | 24萬9 | 0萬9 |
第 05 年 | 31萬8 | 1萬2 |
第 06 年 | 39萬1 | 1萬6 |
第 07 年 | 46萬7 | 2萬 |
第 08 年 | 54萬6 | 2萬3 |
第 09 年 | 62萬9 | 2萬7 |
第 10 年 | 71萬7 | 3萬1 |
第 11 年 | 80萬8 | 3萬6 |
第 12 年 | 90萬4 | 4萬 |
第 13 年 | 100萬4 | 4萬5 |
第 14 年 | 111萬 | 5萬 |
第 15 年 | 122萬 | 5萬5 |
第 16 年 | 133萬5 | 6萬1 |
第 17 年 | 145萬6 | 6萬7 |
第 18 年 | 158萬3 | 7萬3 |
第 19 年 | 171萬6 | 7萬9 |
第 20 年 | 185萬5 | 8萬6 |
第 21 年 | 200萬1 | 9萬3 |
第 22 年 | 215萬4 | 10萬 |
第 23 年 | 231萬4 | 10萬8 |
第 24 年 | 248萬1 | 11萬6 |
第 25 年 | 265萬7 | 12萬4 |
第 26 年 | 284萬1 | 13萬3 |
第 27 年 | 303萬4 | 14萬2 |
第 28 年 | 323萬6 | 15萬2 |
第 29 年 | 344萬8 | 16萬2 |
第 30 年 | 366萬9 | 17萬2 |
第 31 年 | 390萬2 | 18萬3 |
第 32 年 | 414萬5 | 19萬5 |
第 33 年 | 440萬 | 20萬7 |
第 34 年 | 466萬8 | 22萬 |
第 35 年 | 494萬8 | 23萬3 |
第 36 年 | 524萬1 | 24萬7 |
第 37 年 | 554萬8 | 26萬2 |
第 38 年 | 587萬 | 27萬7 |
第 39 年 | 620萬8 | 29萬4 |
第 40 年 | 656萬1 | 31萬 |
10,000
年份 | 結餘 | 年利息 |
---|---|---|
第 01 年 | 12萬 | 0 |
第 02 年 | 24萬 | 0萬6 |
第 03 年 | 36萬6 | 1萬2 |
第 04 年 | 49萬8 | 1萬8 |
第 05 年 | 63萬6 | 2萬5 |
第 06 年 | 78萬1 | 3萬2 |
第 07 年 | 93萬3 | 3萬9 |
第 08 年 | 109萬2 | 4萬7 |
第 09 年 | 125萬9 | 5萬5 |
第 10 年 | 143萬3 | 6萬3 |
第 11 年 | 161萬6 | 7萬2 |
第 12 年 | 180萬8 | 8萬1 |
第 13 年 | 200萬9 | 9萬 |
第 14 年 | 221萬9 | 10萬 |
第 15 年 | 244萬 | 11萬1 |
第 16 年 | 267萬1 | 12萬2 |
第 17 年 | 291萬3 | 13萬4 |
第 18 年 | 316萬6 | 14萬6 |
第 19 年 | 343萬2 | 15萬8 |
第 20 年 | 371萬 | 17萬2 |
第 21 年 | 400萬2 | 18萬5 |
第 22 年 | 430萬7 | 20萬 |
第 23 年 | 462萬7 | 21萬5 |
第 24 年 | 496萬2 | 23萬1 |
第 25 年 | 531萬4 | 24萬8 |
第 26 年 | 568萬2 | 26萬6 |
第 27 年 | 606萬8 | 28萬4 |
第 28 年 | 647萬2 | 30萬3 |
第 29 年 | 689萬5 | 32萬4 |
第 30 年 | 733萬9 | 34萬5 |
第 31 年 | 780萬3 | 36萬7 |
第 32 年 | 829萬 | 39萬 |
第 33 年 | 880萬1 | 41萬5 |
第 34 年 | 933萬5 | 44萬 |
第 35 年 | 989萬5 | 46萬7 |
第 36 年 | 1048萬2 | 49萬5 |
第 37 年 | 1109萬7 | 52萬4 |
第 38 年 | 1174萬1 | 55萬5 |
第 39 年 | 1241萬6 | 58萬7 |
第 40 年 | 1312萬3 | 62萬1 |
15,000
年份 | 結餘 | 年利息 |
---|---|---|
第 01 年 | 18萬 | 0 |
第 02 年 | 36萬 | 0萬9 |
第 03 年 | 54萬9 | 1萬8 |
第 04 年 | 74萬7 | 2萬7 |
第 05 年 | 95萬4 | 3萬7 |
第 06 年 | 117萬2 | 4萬8 |
第 07 年 | 140萬 | 5萬9 |
第 08 年 | 163萬8 | 7萬 |
第 09 年 | 188萬8 | 8萬2 |
第 10 年 | 215萬 | 9萬4 |
第 11 年 | 242萬4 | 10萬7 |
第 12 年 | 271萬2 | 12萬1 |
第 13 年 | 301萬3 | 13萬6 |
第 14 年 | 332萬9 | 15萬1 |
第 15 年 | 365萬9 | 16萬6 |
第 16 年 | 400萬6 | 18萬3 |
第 17 年 | 436萬9 | 20萬 |
第 18 年 | 474萬9 | 21萬8 |
第 19 年 | 514萬8 | 23萬7 |
第 20 年 | 556萬5 | 25萬7 |
第 21 年 | 600萬2 | 27萬8 |
第 22 年 | 646萬1 | 30萬 |
第 23 年 | 694萬1 | 32萬3 |
第 24 年 | 744萬4 | 34萬7 |
第 25 年 | 797萬1 | 37萬2 |
第 26 年 | 852萬3 | 39萬9 |
第 27 年 | 910萬1 | 42萬6 |
第 28 年 | 970萬8 | 45萬5 |
第 29 年 | 1034萬3 | 48萬5 |
第 30 年 | 1100萬8 | 51萬7 |
第 31 年 | 1170萬5 | 55萬 |
第 32 年 | 1243萬6 | 58萬5 |
第 33 年 | 1320萬1 | 62萬2 |
第 34 年 | 1400萬3 | 66萬 |
第 35 年 | 1484萬3 | 70萬 |
第 36 年 | 1572萬3 | 74萬2 |
第 37 年 | 1664萬5 | 78萬6 |
第 38 年 | 1761萬1 | 83萬2 |
第 39 年 | 1862萬3 | 88萬1 |
第 40 年 | 1968萬4 | 93萬1 |
20,000
年份 | 結餘 | 年利息 |
---|---|---|
第 01 年 | 24萬 | 0萬 |
第 02 年 | 48萬 | 1萬2 |
第 03 年 | 73萬2 | 2萬4 |
第 04 年 | 99萬6 | 3萬7 |
第 05 年 | 127萬3 | 5萬 |
第 06 年 | 156萬2 | 6萬4 |
第 07 年 | 186萬6 | 7萬8 |
第 08 年 | 218萬4 | 9萬3 |
第 09 年 | 251萬7 | 10萬9 |
第 10 年 | 286萬7 | 12萬6 |
第 11 年 | 323萬3 | 14萬3 |
第 12 年 | 361萬6 | 16萬2 |
第 13 年 | 401萬7 | 18萬1 |
第 14 年 | 443萬8 | 20萬1 |
第 15 年 | 487萬9 | 22萬2 |
第 16 年 | 534萬1 | 24萬4 |
第 17 年 | 582萬5 | 26萬7 |
第 18 年 | 633萬2 | 29萬1 |
第 19 年 | 686萬3 | 31萬7 |
第 20 年 | 742萬 | 34萬3 |
第 21 年 | 800萬3 | 37萬1 |
第 22 年 | 861萬4 | 40萬 |
第 23 年 | 925萬4 | 43萬1 |
第 24 年 | 992萬5 | 46萬3 |
第 25 年 | 1062萬8 | 49萬6 |
第 26 年 | 1136萬4 | 53萬1 |
第 27 年 | 1213萬5 | 56萬8 |
第 28 年 | 1294萬4 | 60萬7 |
第 29 年 | 1379萬 | 64萬7 |
第 30 年 | 1467萬7 | 69萬 |
第 31 年 | 1560萬7 | 73萬4 |
第 32 年 | 1658萬1 | 78萬 |
第 33 年 | 1760萬1 | 82萬9 |
第 34 年 | 1867萬 | 88萬 |
第 35 年 | 1979萬 | 93萬4 |
第 36 年 | 2096萬4 | 99萬 |
第 37 年 | 2219萬3 | 104萬8 |
第 38 年 | 2348萬1 | 111萬 |
第 39 年 | 2483萬1 | 117萬4 |
第 40 年 | 2624萬5 | 124萬2 |
25,000
年份 | 結餘 | 年利息 |
---|---|---|
第 01 年 | 30萬 | 0 |
第 02 年 | 60萬 | 1萬5 |
第 03 年 | 91萬5 | 3萬 |
第 04 年 | 124萬5 | 4萬6 |
第 05 年 | 159萬1 | 6萬2 |
第 06 年 | 195萬3 | 8萬 |
第 07 年 | 233萬3 | 9萬8 |
第 08 年 | 273萬 | 11萬7 |
第 09 年 | 314萬7 | 13萬7 |
第 10 年 | 358萬3 | 15萬7 |
第 11 年 | 404萬1 | 17萬9 |
第 12 年 | 452萬 | 20萬2 |
第 13 年 | 502萬2 | 22萬6 |
第 14 年 | 554萬8 | 25萬1 |
第 15 年 | 609萬9 | 27萬7 |
第 16 年 | 667萬6 | 30萬5 |
第 17 年 | 728萬1 | 33萬4 |
第 18 年 | 791萬5 | 36萬4 |
第 19 年 | 857萬9 | 39萬6 |
第 20 年 | 927萬5 | 42萬9 |
第 21 年 | 1000萬4 | 46萬4 |
第 22 年 | 1076萬8 | 50萬 |
第 23 年 | 1156萬8 | 53萬8 |
第 24 年 | 1240萬6 | 57萬8 |
第 25 年 | 1328萬5 | 62萬 |
第 26 年 | 1420萬5 | 66萬4 |
第 27 年 | 1516萬9 | 71萬 |
第 28 年 | 1617萬9 | 75萬8 |
第 29 年 | 1723萬8 | 80萬9 |
第 30 年 | 1834萬7 | 86萬2 |
第 31 年 | 1950萬9 | 91萬7 |
第 32 年 | 2072萬6 | 97萬5 |
第 33 年 | 2200萬1 | 103萬6 |
第 34 年 | 2333萬8 | 110萬 |
第 35 年 | 2473萬8 | 116萬7 |
第 36 年 | 2620萬5 | 123萬7 |
第 37 年 | 2774萬2 | 131萬 |
第 38 年 | 2935萬2 | 138萬7 |
第 39 年 | 3103萬9 | 146萬8 |
第 40 年 | 3280萬7 | 155萬2 |
30,000
年份 | 結餘 | 年利息 |
---|---|---|
第 01 年 | 36萬 | 0 |
第 02 年 | 72萬 | 1萬8 |
第 03 年 | 109萬8 | 3萬6 |
第 04 年 | 149萬4 | 5萬5 |
第 05 年 | 190萬9 | 7萬5 |
第 06 年 | 234萬4 | 9萬5 |
第 07 年 | 279萬9 | 11萬7 |
第 08 年 | 327萬6 | 14萬 |
第 09 年 | 377萬6 | 16萬4 |
第 10 年 | 430萬 | 18萬9 |
第 11 年 | 484萬9 | 21萬5 |
第 12 年 | 542萬4 | 24萬2 |
第 13 年 | 602萬6 | 27萬1 |
第 14 年 | 665萬7 | 30萬1 |
第 15 年 | 731萬9 | 33萬3 |
第 16 年 | 801萬2 | 36萬6 |
第 17 年 | 873萬8 | 40萬1 |
第 18 年 | 949萬8 | 43萬7 |
第 19 年 | 1029萬5 | 47萬5 |
第 20 年 | 1113萬 | 51萬5 |
第 21 年 | 1200萬5 | 55萬6 |
第 22 年 | 1292萬1 | 60萬 |
第 23 年 | 1388萬1 | 64萬6 |
第 24 年 | 1488萬7 | 69萬4 |
第 25 年 | 1594萬2 | 74萬4 |
第 26 年 | 1704萬6 | 79萬7 |
第 27 年 | 1820萬3 | 85萬2 |
第 28 年 | 1941萬5 | 91萬 |
第 29 年 | 2068萬5 | 97萬1 |
第 30 年 | 2201萬6 | 103萬4 |
第 31 年 | 2341萬 | 110萬1 |
第 32 年 | 2487萬1 | 117萬1 |
第 33 年 | 2640萬2 | 124萬4 |
第 34 年 | 2800萬5 | 132萬 |
第 35 年 | 2968萬5 | 140萬 |
第 36 年 | 3144萬6 | 148萬4 |
第 37 年 | 3329萬 | 157萬2 |
第 38 年 | 3522萬2 | 166萬4 |
第 39 年 | 3724萬7 | 176萬1 |
第 40 年 | 3936萬8 | 186萬2 |
話說每月可以存入 3 萬元,以 7% 的利率來計算的話,第 48 年可以累積到 1 億耶,超神
延伸閱讀:活存1萬,每月利息10塊的銀行