<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>定存股 資訊整理 - 有才的介介</title>
	<atom:link href="https://jiemr.me/tag/%E5%AE%9A%E5%AD%98%E8%82%A1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jiemr.me/tag/定存股</link>
	<description>是有才的介介，不是有宅的介介 逸品推薦分享、投資理財</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2022 16:00:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://jiemr.me/wp-content/uploads/2018/11/cropped-Jie-PNG-32x32.png</url>
	<title>定存股 資訊整理 - 有才的介介</title>
	<link>https://jiemr.me/tag/定存股</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">115006283</site>	<item>
		<title>出租屋頂安裝太陽能板，月領8千第9年回本這樣划算嗎？</title>
		<link>https://jiemr.me/4466</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[李介介]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2018 16:06:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【開源】主動收入與被動收入]]></category>
		<category><![CDATA[金牛男理財筆記]]></category>
		<category><![CDATA[太陽能]]></category>
		<category><![CDATA[定存股]]></category>
		<category><![CDATA[投資風險]]></category>
		<category><![CDATA[被動收入]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jiemr.me/?p=4466</guid>

					<description><![CDATA[<p>假設屋頂出租給民營單位或政府安裝太陽能面板 由政府向你買回電力 &#46;&#46;&#46;</p>
<p>這篇文章 <a href="https://jiemr.me/4466">出租屋頂安裝太陽能板，月領8千第9年回本這樣划算嗎？</a> 最早出現於 <a href="https://jiemr.me">有才的介介</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4466</post-id>	</item>
		<item>
		<title>為什麼定存股年配息收益介介只訂5%，不是6趴7趴或87%?</title>
		<link>https://jiemr.me/3270</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[李介介]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2018 02:43:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資理財-錢的觀念築基]]></category>
		<category><![CDATA[編輯精選]]></category>
		<category><![CDATA[金牛男理財筆記]]></category>
		<category><![CDATA[5%]]></category>
		<category><![CDATA[定存股]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jiemr.me/?p=3270</guid>

					<description><![CDATA[<p>介介是一名設計師，在規劃制定上都非常有的有邏輯，定存股的收益為什&#46;&#46;&#46;</p>
<p>這篇文章 <a href="https://jiemr.me/3270">為什麼定存股年配息收益介介只訂5%，不是6趴7趴或87%?</a> 最早出現於 <a href="https://jiemr.me">有才的介介</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3270</post-id>	</item>
		<item>
		<title>哇靠！定存股當退休養老金竟然可以這樣存-李介介的金牛男理財筆記</title>
		<link>https://jiemr.me/3121</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[李介介]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2018 15:28:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資理財-錢的觀念築基]]></category>
		<category><![CDATA[編輯精選]]></category>
		<category><![CDATA[金牛男理財筆記]]></category>
		<category><![CDATA[定存股]]></category>
		<category><![CDATA[定期定額]]></category>
		<category><![CDATA[退休]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jiemr.me/?p=3121</guid>

					<description><![CDATA[<p>提早退休是大家的夢想，但退休後想要的生活品質大家都不同，要準備的&#46;&#46;&#46;</p>
<p>這篇文章 <a href="https://jiemr.me/3121">哇靠！定存股當退休養老金竟然可以這樣存-李介介的金牛男理財筆記</a> 最早出現於 <a href="https://jiemr.me">有才的介介</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3121</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
