<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>股票 資訊整理 - 有才的介介</title>
	<atom:link href="https://jiemr.me/tag/%E8%82%A1%E7%A5%A8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jiemr.me/tag/股票</link>
	<description>是有才的介介，不是有宅的介介 逸品推薦分享、投資理財</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Oct 2025 07:00:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://jiemr.me/wp-content/uploads/2018/11/cropped-Jie-PNG-32x32.png</url>
	<title>股票 資訊整理 - 有才的介介</title>
	<link>https://jiemr.me/tag/股票</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">115006283</site>	<item>
		<title>投資的底層邏輯：買＆賣</title>
		<link>https://jiemr.me/11773</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[李介介]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2025 07:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[編輯精選]]></category>
		<category><![CDATA[金牛男理財筆記]]></category>
		<category><![CDATA[定期不定額]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>
		<category><![CDATA[金牛男的理財筆記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jiemr.me/?p=11773</guid>

					<description><![CDATA[<p>之前一直用 AI 來配適自己的投資策略，花了不少時間，但我只有午&#46;&#46;&#46;</p>
<p>這篇文章 <a href="https://jiemr.me/11773">投資的底層邏輯：買＆賣</a> 最早出現於 <a href="https://jiemr.me">有才的介介</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11773</post-id>	</item>
		<item>
		<title>股票代碼後面加上-KY 代表什麼意思？</title>
		<link>https://jiemr.me/11118</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[李介介]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2023 08:15:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金牛男理財筆記]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jiemr.me/?p=11118</guid>

					<description><![CDATA[<p>KY 股 一般是指註冊在開曼群島的控股公司，以境外公司的名義回台&#46;&#46;&#46;</p>
<p>這篇文章 <a href="https://jiemr.me/11118">股票代碼後面加上-KY 代表什麼意思？</a> 最早出現於 <a href="https://jiemr.me">有才的介介</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11118</post-id>	</item>
		<item>
		<title>不要相信無腦理財，國泰世華的智慧加減碼經驗分享</title>
		<link>https://jiemr.me/11100</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[李介介]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2023 13:09:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金牛男理財筆記]]></category>
		<category><![CDATA[國泰世華]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jiemr.me/?p=11100</guid>

					<description><![CDATA[<p>別信無腦理財，你以為賺錢，其實是賠錢 理財 的【理】很重要 投入&#46;&#46;&#46;</p>
<p>這篇文章 <a href="https://jiemr.me/11100">不要相信無腦理財，國泰世華的智慧加減碼經驗分享</a> 最早出現於 <a href="https://jiemr.me">有才的介介</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11100</post-id>	</item>
		<item>
		<title>股票的現金增資認股-為什麼要買，要注意的事項</title>
		<link>https://jiemr.me/11094</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[李介介]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jul 2023 02:03:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金牛男理財筆記]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[理財]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jiemr.me/?p=11094</guid>

					<description><![CDATA[<p>上市公司若需要一筆資金用於添購設備、從事研發或海外業務擴張，會使&#46;&#46;&#46;</p>
<p>這篇文章 <a href="https://jiemr.me/11094">股票的現金增資認股-為什麼要買，要注意的事項</a> 最早出現於 <a href="https://jiemr.me">有才的介介</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11094</post-id>	</item>
		<item>
		<title>權證是什麼? 如何開戶怎麼購買?有什麼免費權證查詢工具嗎?💰</title>
		<link>https://jiemr.me/4601</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[李介介]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2018 11:07:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金牛男理財筆記]]></category>
		<category><![CDATA[權證]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jiemr.me/?p=4601</guid>

					<description><![CDATA[<p>身為一位喜歡理財的金牛男除了要懂股票、基金、外匯、比特幣以及每日&#46;&#46;&#46;</p>
<p>這篇文章 <a href="https://jiemr.me/4601">權證是什麼? 如何開戶怎麼購買?有什麼免費權證查詢工具嗎?💰</a> 最早出現於 <a href="https://jiemr.me">有才的介介</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4601</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
